Motor de Partida 12V 2,2kW 80.130.09 ZM

O motor de partida ZM 80.130.09 possui tensão de 12V, potência de 2,2kW, pinhão com 9 dentes e sentido de rotação CW.

Possui ampla aplicação informada em veículos Iveco Daily, incluindo versões 2.4L, 2.5L e 2.8L com diferentes motores das famílias 8140 e 8149.

Também foram informadas aplicações para Fiat Scudato nas versões 35.10, 49.12, 59.12 e 60.12, conforme motorização e período.

Produto: Motor de partida
Marca: ZM
Código: 80.130.09
Tensão: 12V
Potência: 2,2kW
Número de dentes: 9
Sentido de rotação: CW

Destaques

  • Tensão de 12V.
  • Potência de 2,2kW.
  • Pinhão com 9 dentes.
  • Sentido de rotação CW.
  • Ampla aplicação em Iveco Daily.
  • Aplicações em motores 2.4L, 2.5L e 2.8L.
  • Compatibilidade informada com diferentes motores 8140 / 8149.
  • Código ZM 80.130.09.

Antes da compra: confirme prioritariamente o código do motor de partida, modelo do veículo, código do motor, ano, potência, número de dentes e sentido de rotação. A linha Iveco Daily possui diversas configurações de motorização.

Aplicações

Fiat

ModeloMotorização / MotorPeríodo
Scudato 35.10 2.8L – motor 8140.23 1999 a 2003
Scudato 49.12 2.8L – motor 8140.43 1999 a 2002
Scudato 59.12 2.8L – motor 8140.43 2002 a 2005
Scudato 60.12 2.8L – motor 8140.43 2002 a 2003

Iveco Daily – 2.5L e 2.8L

ModeloMotorPeríodo
30-10 Turbo 2.8L 8140.23.371 1993 a 1999
30-8 2.5L 8140.01.371 1991 a 1996
30-8 2.5L 8140.67F.371 1998 a 1999
30-8 2.8L 8140.63.371 1991 a 1998
35-10 2.8L 8140.23 1997 a 2007
35-10 Turbo 2.8L 8140.23.371 1996 a 1999
35-11 2.8L 8149.03.3791 1999
35-12 2.8L 8140.43 1997 a 2007
35-12 Turbo 2.8L 8140.43.371 1996 a 1999
35-8 2.5L 8140.07.371 1991 a 1996
35-8 2.5L 8140.F67.371 1993 a 1998
35-8 2.8L 8140.63.371 1998 a 1999
35C11 2.8L 8149.03.4000 2002 a 2006
35S11 2.8L 8149.03.4000 2003 a 2006
40-10 Turbo 2.5L 8140.27S 1997 a 2001
40-10 Turbo 2.8L 8140.23.3801 1996 a 1999
40-12 2.8L 8140.43 1997 a 2007
40-8 2.5L 8140.03.371 1989 a 1996
49-10 Turbo 2.8L 8140.23.371 1996 a 1999
49-10 Turbo 2.8L 8140.23.3713 1996 a 1999
49-11 2.8L 8149.03.3791 1999
49-12 2.8L 8140.43 1997 a 2007
49-12 Turbo 2.8L 8140.43.37 1996 a 1999
50C11 2.8L 8149.03 2002 a 2006
59-11 2.8L 8149.03.3791 1999
59-12 2.8L 8140.43 1997 a 2007
59-12 Turbo 2.8L 8140.43.37 1996 a 1999
60-12 2.8L 8140.43 2002 a 2007
65C11 2.8L 8149.03 2002 a 2006

Iveco Daily – Séries A

ModeloMotorPeríodo
A40-10 Turbo 2.8L 8140.23.37 1993 a 1999
A40-12 Turbo 2.8L 8140.43.3723 1996 a 1999
A45-10 Turbo 2.8L 8140.23.3721 1996 a 1999
A45-12 Turbo 2.8L 8140.43.3723 1996 a 1999
A49-10 Turbo 2.8L 8140.23.37 1996 a 1999

Iveco Daily Grinta – 2.4L

ModeloMotorPeríodo
Grinta 30-8 8140.61.2 1978 a 1989
Grinta 30-8 8140.61.3 1978 a 1989
Grinta 35-10 8140.21.2 1985 a 1989
Grinta 35-8 8140.61.2 1978 a 1989
Grinta 35-8 8140.61.3 1978 a 1989
Grinta 40-8 8140.61.2 1983 a 1989
Grinta 40-8 8140.61.3 1983 a 1989
Grinta 45-10 81.40.21.2 1985 a 1989
Grinta 49-10 8140.21.2 1985 a 1989
Grinta 49-10 8140.21.290 1985 a 1989

Importante: a aplicação da Iveco Daily varia significativamente conforme o código do motor. Existem versões de mesmo modelo e cilindrada com códigos diferentes. Para maior segurança, confirme o motor instalado no veículo e o código do motor de partida original.

Elementos Técnicos

CaracterísticaEspecificação
Produto Motor de partida
Marca ZM
Código 80.130.09
Tensão 12V
Potência 2,2kW
Número de dentes do pinhão 9 dentes
Sentido de rotação CW
Principais aplicações Iveco Daily / Fiat Scudato
Cilindradas presentes na aplicação 2.4L / 2.5L / 2.8L

Antes da compra: compare o código 80.130.09, tensão 12V, potência 2,2kW, pinhão de 9 dentes e rotação CW com o motor de partida instalado. Não foram fornecidos dados de flange, quantidade de furos ou códigos OEM.

Produtos relacionados

Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies e coleta de dados conforme nossa Política de Privacidade.